![]() |
|
病院概要
外来診療
入院診療
リハビリ
お知らせ
交通案内
求人情報
|
| 平成23年3月29日 |
| ■ | 職員がその能力を発揮し、個々が専門職としての自覚を持ち、仕事と生活の調和を図り安く勤務できる雇用環境の整備を中心に、下記のように行動計画を策定する。 |
| 1. | 計画期間 平成23年4月1日〜平成26年3月31日までの 3年間 |
| 2. | 内 容 |
|
目標1:現在行っている院内保育施設の活用について、妊娠中や産休・育休復帰後の 職員のため、受入児童の対象などの変更を視野に入れた運営規定の整備。 |
| <対策> | |||
| ● | 平成23年04月〜 | 3階から1階に院内保育施設の移転 | |
| ● | 平成24年04月〜 | 職員の院内保育施設に対する具体的なニーズ調査と情報収集及びまとめ | |
| ● | 平成25年04月〜 | 院内保育施設の運営規定の変更案策定・職員の意見収集 | |
| ● | 平成26年04月〜 | 院内保育施設の運営規定配布・施行 | |
| 目標2:所定外労働を削減するため、ノー残業デーを設定、実施。 |
| <対策> | |||
| ● | 平成23年04月〜 | 所定外労働の現状を把握と外来時間の縮小 | |
| ● | 平成24年04月〜 | 院内検討委員会での検討開始 | |
| ● | 平成25年04月〜 | ノー残業デーの実施 院内掲示による社員への周知(毎月) | |
| 目標3:年次有給休暇の取得日数を1人当たり平均年間 5日以上とする。 |
| <対策> | |||
| ● | 平成23年04月〜 | 年次有給休暇の取得状況を把握する | |
| ● | 平成24年04月〜 | 計画的な取得に向けて管理職研修を計画期間中に 2回行う | |
| ● | 平成25年04月〜 | 各部署において年次有給休暇の取得計画を策定する | |
| ● | 平成26年04月〜 | 院内掲示などで周知を行う | |
| 以 上 |
